免费试用
手机试用
微信扫码体验
400-8935-552
咨询热线
在线咨询
更多产品
多场景电商一网打尽
多用户电商直播 APP 小程序 H5均支持
内容社区种草电商形式
社交分销电商,社交会员等级制电商
批发 分销 零售全渠道电商模式
构建本地化生活服务的综合O2O系统
让物业服务变得简单高效,业主即粉丝快速变现,智能门禁提升用户粘性
功能完善、支持多行业的外卖配送系统
全渠道互联网化的本地化商城解决方案
平台配送+团长佣金+快速核销的社区拼团模式
帮买帮送的本地同城跑腿配送系统
项目多样化、适合多种服务类型
| 模块 | 分类 | 入门版 | 标准版 | 进取版 | 尊享版 | 双系统版本 |
| 价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
| 产品授权 | 授权一个顶级域名 不可更换 |
|||||
| 商业授权 | 托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
源码型永久使用 | |
| 手机端WAP(O2O综合商城) | ||||||
| 微信版(O2O综合商城) | ||||||
| pc端(O2O综合商城) | ||||||
| 小程序(O2O综合商城) | ||||||
| 平台在线充值 | ||||||
| 平台余额提现 | ||||||
| 平台用户等级 | ||||||
| 平台渠道二维码 | ||||||
| 商家渠道二维码 | ||||||
| 平台三级分佣 | ||||||
| 平台积分商城(积分兑换) | ||||||
| 平台分类信息 | ||||||
| 平台配送 | ||||||
| 交友系统(非源码) | ||||||
| IM在线客服系统(非源码) | ||||||
| 手机WAP端商家管理系统 | ||||||
| 推广营销(优惠券) | ||||||
| PC端商家管理 | ||||||
| 商家推广二维码(粉丝共享) | ||||||
| 商家微网站 | ||||||
| 商家独立配置公众号 | ||||||
| 商家独立配置支付 | ||||||
| 商家会员卡(可对接微信卡包) | ||||||
| 商家优惠券(可对接微信卡包) | ||||||
| 商家团购 | ||||||
| 商家拼团(多人拼团) | ||||||
| 商家优惠买单 | ||||||
| 店员线下收银收款 | ||||||
| 快店功能 | ||||||
| 商家店员零售买单 | ||||||
| 商城功能 | ||||||
| 批发功能 | ||||||
| 服务快派功能 | ||||||
| 门户功能 | ||||||
| 商家自有配送管理 | ||||||
| 商家微信连WIFI | ||||||
| 商家小票打印机(通用) | ||||||
| 服务预约 | ||||||
| 在线预约 | ||||||
| 上门预约 | ||||||
| 平台分配预约订单 | ||||||
| 餐饮管理 | ||||||
| 店员移动端点餐 | ||||||
| 酒店行业 | ||||||
| 商家多店铺 | ||||||
| APP打包功能 | ||||||
| 商家粉丝管理 | ||||||
| 用户评论管理 | ||||||
| 商家余额提现 | ||||||
| 银行安全级自动提现 | ||||||
| 生活缴费 | ||||||
| 众包(带货)功能 | ||||||
| 拼车功能 | ||||||
| 支持微信支付服务商 | ||||||
| 连锁门店微信支付服务商 | ||||||
| O2O小程序 | ||||||
| 平台原生APP | 小猪创梦CMS生活通O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
| 商家原生APP | 小猪创梦CMS生活通O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
| 店员原生APP | 小猪创梦CMS生活通O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
| 配送原生APP | 小猪创梦CMS生活通O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
| 整合营销系统 砍价 |
||||||
| 整合营销系统 秒杀 |
||||||
| 整合营销系统 众筹 |
||||||
| 整合营销系统 降价拍 |
||||||
| 整合营销系统 大转盘 |
||||||
| 整合营销系统 刮刮卡 |
||||||
| 整合营销系统 九宫格 |
||||||
| 整合营销系统 幸运水果机 |
||||||
| 整合营销系统 砸金蛋 |
||||||
| 整合营销系统 图文投票 |
||||||
| 整合营销系统 万能表单 |
||||||
| 整合营销系统 微贺卡 |
||||||
| 整合营销系统 微游戏 |
||||||
| 整合营销系统 微场景 |
||||||
| 整合营销系统 微调研 |
||||||
| 整合营销系统 讨论社区 |
||||||
| 整合营销系统 中秋吃月饼活动 |
||||||
| 整合营销系统 微助力 |
||||||
| 整合营销系统 微募捐 |
||||||
| 整合营销系统 摇钱树 |
||||||
| 整合营销系统 集字游戏 |
||||||
| 整合营销系统 我要上头条 |
||||||
| 整合营销系统 摇一摇 |
||||||
| 整合营销系统 优惠接力 |
||||||
| 整合营销系统 人气冲榜 |
||||||
| 整合营销系统 一站到底 |
||||||
| 整合营销系统 谁是情圣 |
||||||
| 产品服务 | 服务器 | 提供免费服务器一台,提供云安全布署方案 | 源码版,不提供免费服务器,但提供云负载均衡布署方案(安全,高效,低维护成本,可动态扩充) | |||
| 服务级别 | 标准服务 | 标准服务 | 专业服务 | 专业服务 | 旗舰服务 | |
| 服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 服务站点 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
| 文档资料 | 产品操作使用说明书 | |||||
| 产品功能列表 | ||||||
| 二次开发文档 | ||||||
| 安装服务 | 协助申请域名及空间 | |||||
| 协助申请网站备案 | ||||||
| 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | ||
| 培训服务(仅提供到我司培训或远程方式培训) | 产品使用培训 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | |
| 咨询服务 | 产品使用咨询 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单/企业QQ |
| 产品使用咨询(电话) | ||||||
| 维护服务 | 产品BUG 反馈与响应 |
|||||
| 提供WEB端 程序升级包 |
||||||
| WEB端程序升级指导 | ||||||
| 网站运行故障排查 | ||||||
| 数据库修复 | 一次 | |||||
| 数据迁移 (迁移到另一台服务器) |
一次 | |||||
授权
以下情况不属于服务范围
| ||||||
| 功能介绍 | 基础版 | 进取版 | 运营版 | |
| 价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
| 基础功能 | 前台-首页O2O(购物,酒店)一键推荐 | |||
| 前台-首页(景区)一键推荐 | ||||
| 前台-首页banner,热门广告跑不掉 | ||||
| 前台-多城市 | (跟O2O 关联) | (跟O2O 关联) | (跟O2O 关联) | |
| 前台-快速查找景区 | ||||
| 前台-天气随时查看 | ||||
| 前台-预订当地向导服务 | ||||
| 前台-行程规划 | ||||
| 前台-景区在线订票 | ||||
| 前台-多种支付方式,更方便 | ||||
| 前台-景区智能停车 | ||||
| 前台-出行人实名 | ||||
| 后台-注册用户送现金 | ||||
| 进阶功能 | 前台-自选景区内部导游 | |||
| 前台-景区路线智能导航 | ||||
| 前台-向导实名认证 | ||||
| 电脑PC端景区 | ||||
| 前台-寻找游伴 | ||||
| 景区内部 | 前台-景区内部语音播报 | |||
| 前台-景区内部游玩导览 | ||||
| 前台-景区内部活动推荐,玩转您的景区 | ||||
| 前台-景区内部(购物,酒店)一键推荐 | ||||
| 前台-景区活动立即参与 | ||||
| 一键收藏 | 前台-收藏景区 | |||
| 前台-收藏行程规划 | ||||
| 硬件服务 | 硬件: 语音播报硬件服务 | |||
| 硬件: 门票核销验证机器硬件服务 | ||||
| 原生APP | 打包APP | |||
| 产品服务 | 服务器 | 源码版,不提供免费服务器,但提供安全部署服务 | ||
| 服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 服务站点 | 1个(不更换) | 1个(不更换) | 1个(不更换) | |
| 文档资料 | 产品操作使用说明书 | |||
| 产品功能列表 | ||||
| 二次开发文档 | ||||
| 安装服务 | 协助申请域名及空间 | |||
| 产品所需环境安装 | 一次 | 一次 | 一次 | |
| 咨询培训服务 | 产品使用培训 | 一次 | ||
| 产品BUG反馈与响应 | ||||
| 维护服务 | 网站运行故障排查 | |||
| 数据库修复 | 一次 | |||
| 数据迁移(迁移到另一台服务器) | 一次 | |||
备注
1.托管型客户购买景区源码可以无缝对接。
2.景区的商家可以跟小猪创梦O2O生活通商家打通。并且景区商家可以是商家自己的链接,如饿了么,美团等店铺及商品。
3.多城市功能,是跟小猪创梦O2O生活通系统关联,如小猪创梦生活通系统是多城市那么景区就是多城市,如果不是多城市,景区就不是多城市景区。
4.可以关注“小猪创梦CMS智慧景区”微信公众号,进行体验
| 模块 | 分类 | 托管版本 | 旗舰版 | 运营版 | ||
| 价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |||
| 服务类型 | 授权一个顶级域名 不可更换 |
|||||
| 商业授权 | 托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
|||
| 商户数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |||
| 平台功能 | 手机端WAP(外卖综合商城) | |||||
| 微信版(外卖综合商城) | ||||||
| 平台外卖小程序(外卖综合商城) | ||||||
| 平台自定义导航 | ||||||
| 自定义底部导航 | ||||||
| 平台广告幻灯片自定义 | ||||||
| 平台广告位自定义 | ||||||
| 平台外卖专题活动 | ||||||
| 平台商家店铺排序 | ||||||
| 平台设置配送时间端 | ||||||
| 平台优惠满减 | ||||||
| 平台店铺搜索 | ||||||
| 模板消息提醒(下单) | ||||||
| 平台在线客服 | ||||||
| 平台店铺分类 | ||||||
| 平台LBS自定义附加店铺 | ||||||
| 平台推广分佣 | ||||||
| 订单详情实时变动 | ||||||
| 分享抽奖/分享领券/随机赠券 | ||||||
| 平台积分 | ||||||
| 平台会员 | ||||||
| 自动接入美团饿了么订单 | ||||||
| 美团饿了么订单平台配送 | ||||||
| 平台配送 | 平台配送功能 | |||||
| 配送员中心 | ||||||
| 配送调度中心 | ||||||
| 配送员数据统计 | ||||||
| 配送费用计算方式 | ||||||
| 配送距离方式可选(直线或骑行距离) | ||||||
| 可划分不同配送区域 | ||||||
| 配送员可协调订单 | ||||||
| 配送员抢单功能 | ||||||
| 配送员打赏 | ||||||
| 配送员区域定位 | ||||||
| 配送员评分 | ||||||
| 对接达达配送 | ||||||
| 支付 | 微信支付 | |||||
| 支付宝支付 | ||||||
| 平台余额支付 | ||||||
| 多种第三方支付 | ||||||
| 商家功能 | 手机端WAP(商家店铺) | |||||
| 微信版(商家店铺) | ||||||
| 小程序端(商家店铺) | ||||||
| 店铺认证标记 | ||||||
| 支持商品多规格 | ||||||
| 店员自动接单 | ||||||
| 订单语音提醒 | ||||||
| 店员未接单可电话提醒 | ||||||
| 送达时间可选择 | ||||||
| 自由切换配送方式 | ||||||
| 店铺分类折扣 | ||||||
| 店铺推荐商品 | ||||||
| 商家店铺优惠 | ||||||
| 店铺设置折扣 | ||||||
| 店铺优惠满减 | ||||||
| 商品限时优惠 | ||||||
| 外卖店铺抽奖活动 | ||||||
| 商家自有支付 | ||||||
| 商家评价评分 | ||||||
| 快速添加商品(平台有商品库,商家可自选) | ||||||
| 商家配送 | ||||||
| 上面自提 | ||||||
| 商品库存自动更新 | ||||||
| 店铺独立二维码 | ||||||
| 一键关店 | ||||||
| 点赞商品 | ||||||
| 多门店支持 | ||||||
| 克隆店铺商品 | ||||||
| 外卖店铺自定义装修 | ||||||
| 分单分厨房打印 | ||||||
| 打印机自动出单 | ||||||
| 支持蓝牙打印机 | ||||||
| 支持云打印机 | ||||||
| 支持电脑有线打印机 | ||||||
| 商家在线客服 | ||||||
| 商家数据统计 | ||||||
| 支持店铺直播 | ||||||
| 商家会员 | 商家会员卡(同步微信卡包) | |||||
| 商家优惠券(同步微信卡包) | ||||||
| 商家会员卡余额充值(支付) | ||||||
| 商家充值返现 | ||||||
| 商家会员积分 | ||||||
| 自动领券 | ||||||
| 商家会员统计 | ||||||
| 原生APP | 外卖平台原生APP | |||||
| 外卖商家原生APP | ||||||
| 外卖店员原生APP | ||||||
| 外卖配送原生APP | ||||||
| 服务内容 | 服务级别 | 标准服务 | 标准服务 | 标准服务 | ||
| 服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
| 服务站点 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
| 文档资料 | 产品操作使用说明书 | |||||
| 产品功能列表 | ||||||
| 二次开发文档 | ||||||
| 安装服务 | 协助申请域名及空间 | |||||
| 协助申请网站备案 | ||||||
| 产品所需环境安装 | 一次 | 一次 | 一次 | |||
| 培训服务(仅提供到我司培训或远程方式培训) | 产品使用培训 | 一次 | 一次 | 一次 | ||
| 咨询服务 | 产品使用咨询 | 工单/QQ | 工单/QQ | 工单/QQ | ||
| 产品使用咨询(电话) | ||||||
| 维护服务 | 产品BUG | |||||
| 反馈与响应 | ||||||
| 提供WEB端 | ||||||
| 程序升级包 | ||||||
| WEB端程序升级指导 | ||||||
| 网站运行故障排查 | ||||||
| 数据库修复 | ||||||
| 数据迁移 | ||||||
| (迁移到另一台服务器) | ||||||
授权
以下情况不属于服务范围
| ||||||